Confira o resultado
| Rank | Time / Atleta | Idade | KM | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Guilerme RosaLEÃO | 39 | 201.41 | 
| 2 |   Nilton AlvesJuninho Runner | 50 | 200.10 | 
| 3 |   Luiz GonzagaSUZIGAN | 63 | 211.15 | 
| 4 |   Geraldo JoseEquipe Vino Importadora | 50 | 200.26 | 
| 5 |   elielma helenaEquipe Pedro Santos | 56 | 200.46 | 
| 6 |   Eliel de SouzaAGS RUN | 45 | 180.00 | 
| 7 |   Delma SouzaSem Equipe | 58 | 200.76 | 
| 8 |   Maria LuciaFundação Sinhá Junqueira - Aramina | 56 | 201.02 | 
| 9 |   Cintia MoreiraRw runners | 50 | 201.03 | 
| 10 |   Milena CorrêaJuninho Runner | 43 | 200.05 | 
| 11 |   JHONATHAN STEVENSem Equipe | 29 | 211.57 | 
| 12 |   Euripedes BarsanulfoRW Runer | 60 | 201.02 | 
| 13 |   Gilmar LuisPersonal Run / ACRU | 59 | 200.29 | 
| 14 |   Daniela EmiliaSem Equipe | 52 | 202.88 | 
| 15 |   Débora BorgesASSESSORIA RCSILVA RUN | 42 | 202.34 | 
| 16 | Geisa ElaineJuninho Runner / Academia Vida e Saúde | 48 | 200.46 | 
| 17 |   José CarlosSem Equipe | 68 | 212.26 | 
| 18 |   Rogério FerreiraPERSONAL RUN | 45 | 203.00 | 
| 19 |   Paulo HenriqueACRU | 37 | 200.64 | 
| 20 |   adivan InácioFlávio Soares Acessória esportiva | 43 | 200.06 | 
| 21 |   vitor costaACRU UBERABA | 71 | 203.81 | 
| 22 | Diogo RodriguesMGM ENGENHARIA | 37 | 205.87 | 
| 23 |   Antônio CarlosACRU/Garimpo RUNNERS | 67 | 215.37 | 
| 24 |   ALDEMIR PEREIRATNT TRAINNING | 46 | 201.33 | 
| 25 |   AlessandroPersonal Run | 45 | 202.39 | 
| 26 |   Cristiana OliveiraRW RUNNERS | 47 | 202.13 | 
| 27 |   Fernando BarbosaACRU | 58 | 200.47 | 
| 28 | DANIELA CÂNDIDAPERSONAL RUN | 45 | 200.66 | 
| 29 |   israel barcelosJuninho Runner / UNIMED | 58 | 200.37 | 
| 30 |   Valdeir BorgesPersonal Run | 46 | 203.00 | 
| 31 |   Trícia BeatrizOAB Uberaba Run | 43 | 212.99 | 
| 32 |   Flávio AlvesPersonal Run | 51 | 201.10 | 
| 33 |   wenderson thieresPrimo Runner | 46 | 202.43 | 
| 34 |   NILSON LemesGarimpo Runners | 47 | 201.67 | 
| 35 |   Mariana SilvaAGS RUN | 23 | 201.63 | 
| 36 |   MURILO GOULARTR3 Running | 35 | 200.38 | 
| 37 |   Marcelo MansurTeam Marcelo Mansur | 36 | 201.72 | 
| 38 |   Arnaldo PolatiPersonal Run | 48 | 201.64 | 
| 39 |   Maristela SousaPersonal Run | 58 | 213.84 | 
| 40 |   Elizabeth GofertPERSONAL RUN | 64 | 201.42 | 
| 41 |   Leonardo StacciariniPersonal Run | 42 | 202.90 | 
| 42 |   Tafarell PatrezziTeam Tornado | 37 | 200.06 | 
| 43 |   JacquelineSem Equipe | 37 | 200.11 | 
| 44 |   Lidiane NunesAGS RUN | 50 | 201.50 | 
| 45 | Rejane FerreiraSalva_Runner | 50 | 203.04 | 
| 46 |   Letícia NunesAGS RUN | 28 | 200.24 | 
| 47 | Ana BeatrizSem Equipe | 42 | 201.17 | 
| 48 |   Rogério LuisKeora bike e Run | 55 | 201.71 | 
| 49 |   Paulo GarciaAcademia Tao Te | 51 | 201.54 | 
| 50 |   Mauro LúcioAGS RUN | 28 | 207.37 | 
| 51 |   DOUGLAS EURIPEDESRW RUNNERS | 51 | 218.42 | 
| 52 |   Rodrigo MoisesSem Equipe | 48 | 200.73 | 
| 53 |   Nathália MartinsAGS RUN | 21 | 201.37 | 
| 54 |   Daniel SilvaPersonal Run | 33 | 202.73 | 
| 55 |   Maria EduardaAGS RUN | 21 | 205.06 | 
| 56 |   Ranne MirandaSem Equipe | 44 | 200.73 | 
| 57 |   Lucimar deRW RUNNERS | 47 | 201.00 | 
| 58 |   Sonia AparecidaSem Equipe | 68 | 201.41 | 
| 59 |   Thalita AlineSem Equipe | 41 | 200.04 | 
| 60 |   Noemí de JesusRw runners - ACRU | 59 | 201.19 | 
| 61 | José RicardoACRU | 47 | 201.80 | 
| 62 |   Jardel BarbosaSem Equipe | 46 | 203.44 | 
| 63 | sandra marciacorredores amigos do parque do sabia | 59 | 202.49 | 
| 64 |   Otavio de OliveiraSem Equipe | 67 | 200.68 | 
| 65 |   Carlos EduardoMegaBike | 45 | 202.05 | 
| 66 |   Gabriela FerreiraCt Conectados | 42 | 201.20 | 
| 67 |   Leonardo CesarACRU / Léo van | 48 | 205.34 | 
| 68 |   Aparecida HenriqueCorpo 10 | 36 | 203.71 | 
| 69 |   Cristina BeatrizAGS RUN | 48 | 203.32 | 
| 70 |   Michelle MaiaSem Equipe | 29 | 202.38 | 
| 71 |   Gabriela AparecidaAlbuquerque | 39 | 202.21 | 
| 72 |   Roberto OliveiraSem Equipe | 28 | 202.53 | 
| 73 |   Wallisson BastosALBUQUERQUE | 39 | 202.22 | 
| 74 |   Rodrigo CesarASSESSORIA RCSILVA RUN | 38 | 200.50 | 
| 75 |   Sonia MariaACRU | 63 | 200.30 | 
| 76 |   Juliana PatriciaACRU | 44 | 203.19 | 
| 77 |   Maria TheresaKoroas/Personal Run | 49 | 204.46 | 
| 78 |   Fabiano BuenoKoroas da Bike | 51 | 213.50 | 
| 79 |   Rodrigo PereiraJuninho Runner/Academia vida e saúde | 48 | 220.88 | 
| 80 |   Lorena BeatrizRodrigo Santos Run | 43 | 200.34 | 
| 81 |   Karla BeatrizTeam Tornado | 33 | 202.87 | 
| 82 |   Leilyanne dosSem Equipe | 39 | 200.51 | 
| 83 |   Lorena de AvilaACRU | 36 | 200.50 | 
| 84 | João PedroSem Equipe | 27 | 200.21 | 
| 85 |   Rodrigo daTEAM TORNADO | 42 | 199.53 | 
| 86 | Marcos ViniciusJuninho runner | 25 | 156.87 | 
| 87 |   RAQUEL AGRELISem Equipe | 43 | 152.53 | 
| 88 |   Roberto LeiteAgs Run | 37 | 123.70 | 
| 89 |   Pedro ViniciusAlbuquerque's | 33 | 89.59 | 
| 90 |   Antonia NobreFAMÍLIA TORRES | 61 | 75.59 | 
| 91 |   Mirian ReginaASSESSORIA RCSILVA RUN | 42 | 63.80 | 
| 92 |   JULIO CESARPersonal Run | 43 | 59.80 | 
| 93 | Lenilza dosAGS RUN | 55 | 58.40 | 
| 94 |   Priscila LucasPLB Condicionamento Físico | 46 | 57.31 | 
| 95 |   Apollo NobreFAMÍLIA TORRES | 35 | 55.26 | 
| 96 |   Kamila de CássiaRodrigo Santos Run | 32 | 53.59 | 
| 97 |   Reinildo dosPersonal run | 44 | 52.50 | 
| 98 |   Luciano LealASSESSORIA RCSILVA RUN | 41 | 46.32 | 
| 99 |   Julliana SilvaTartarugas Run | 39 | 43.37 | 
| 100 |   Gustavo CastroSem Equipe | 44 | 32.62 | 
| 101 |   Renata BasilioCornelius | 37 | 27.18 | 
| 102 |   Artur EduardoTeam tornado | 40 | 25.53 | 
| 103 |   luzineia freitasCorpo 10 | 41 | 25.49 | 
| 104 |   Priscilla daBolt'anas | 32 | 21.34 | 
| 105 |   MARCELO MARQUESTnT | 44 | 19.57 | 
| 106 |   DOUGLAS DESem Equipe | 44 | 15.52 | 
| 107 | THAIS MONTELOASSESSORIA RCSILVA RUN | 43 | 10.53 | 
| 108 |   raquel paolielloSEM FIM | 47 | 8.70 | 
Veja como se inscrever em um evento, pagar com cartão de crédito ou débito. Crie seu evento com segurança e resultado. Realizamos as fotos do seu evento para maior divulgação em um só lugar. Acompanhe seus resultados em seu perfil.